Valor da gasolina sobe 1,78% em novembro, com preço médio no país de R$ 5,250 o litro; etanol sobe 8,75%
Publicado: 30/11/2022 às 15:59

Rio Grande do Sul (R$ 5,004) foi o estado com o combustível mais barato e Acre (R$ 6,151), o mais caro/Minervino Júnior/CB/D.A.Press

Gasolina - Preço médio por Estado (R$) | |||||
Estado | Novembro | Outubro | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
AC | 6,151 | 6,031 | 0,120 | 1,99% | |
AL | 5,591 | 5,490 | 0,101 | 1,85% | |
AM | 5,395 | 5,521 | - 0,126 | -2,28% | |
AP | 5,332 | 5,367 | - 0,036 | -0,67% | |
BA | 5,700 | 5,627 | 0,073 | 1,30% | |
CE | 5,385 | 5,276 | 0,109 | 2,06% | |
DF | 5,214 | 5,120 | 0,095 | 1,85% | |
ES | 5,402 | 5,422 | - 0,020 | -0,37% | |
GO | 5,228 | 4,960 | 0,268 | 5,40% | |
MA | 5,376 | 5,261 | 0,115 | 2,18% | |
MG | 5,191 | 5,108 | 0,082 | 1,61% | |
MS | 5,168 | 5,032 | 0,136 | 2,70% | |
MT | 5,466 | 5,379 | 0,087 | 1,62% | |
PA | 5,502 | 5,388 | 0,114 | 2,11% | |
PB | 5,080 | 5,081 | - 0,001 | -0,02% | |
PE | 5,277 | 5,196 | 0,081 | 1,55% | |
PI | 5,233 | 5,054 | 0,180 | 3,56% | |
PR | 5,398 | 5,027 | 0,371 | 7,38% | |
RJ | 5,213 | 5,128 | 0,085 | 1,65% | |
RN | 5,424 | 5,424 | 0,000 | 0,01% | |
RO | 5,492 | 5,451 | 0,041 | 0,76% | |
RR | 6,111 | 6,113 | - 0,002 | -0,03% | |
RS | 5,004 | 4,860 | 0,144 | 2,96% | |
SC | 5,175 | 4,962 | 0,213 | 4,29% | |
SE | 5,294 | 5,253 | 0,041 | 0,78% | |
SP | 5,006 | 4,911 | 0,095 | 1,94% | |
TO | 5,553 | 5,458 | 0,095 | 1,75% | |
Total Geral | 5,250 | 5,158 | 0,092 | 1,78% | |
Fonte: ValeCard
Preço da gasolina | |
Cidade | Valor médio (R$) |
Aracajú | 5,242 |
Belém | 5,636 |
Belo Horizonte | 5,085 |
Boa Vista | 6,117 |
Brasília | 5,214 |
Campo Grande | 4,883 |
Cuiabá | 5,034 |
Curitiba | 5,490 |
Florianópolis | 5,349 |
Fortaleza | 5,285 |
Goiânia | 5,155 |
João Pessoa | 4,948 |
Macapá | 5,212 |
Maceió | 5,183 |
Manaus | 5,064 |
Natal | 5,490 |
Palmas | 5,467 |
Porto Alegre | 4,921 |
Porto Velho | 5,547 |
Recife | 5,123 |
Rio Branco | 5,392 |
Rio de Janeiro | 5,136 |
Salvador | 5,603 |
Sao Luís | 5,113 |
São Paulo | 4,960 |
Teresina | 5,178 |
Vitória | 5,078 |
Total Geral | 5,181 |
Fonte: ValeCard
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | 6,151 | #N/D | N/D |
AL | 5,591 | 4,091 | 73% |
AM | 5,395 | 3,793 | 70% |
AP | 5,332 | #N/D | N/D |
BA | 5,700 | 4,067 | 71% |
CE | 5,385 | 4,270 | 79% |
DF | 5,214 | 4,017 | 77% |
ES | 5,402 | 4,457 | 83% |
GO | 5,228 | 3,826 | 73% |
MA | 5,376 | 4,613 | 86% |
MG | 5,191 | 3,964 | 76% |
MS | 5,168 | 4,207 | 81% |
MT | 5,466 | 3,705 | 68% |
PA | 5,502 | 5,744 | 104% |
PB | 5,080 | 3,551 | 70% |
PE | 5,277 | 3,913 | 74% |
PI | 5,233 | 4,306 | 82% |
PR | 5,398 | 4,199 | 78% |
RJ | 5,213 | 4,538 | 87% |
RN | 5,424 | 4,208 | 78% |
RO | 5,492 | 4,990 | 91% |
RR | 6,111 | #N/D | N/D |
RS | 5,004 | 4,675 | 93% |
SC | 5,175 | 4,431 | 86% |
SE | 5,294 | 3,765 | 71% |
SP | 5,006 | 3,841 | 77% |
TO | 5,553 | 4,623 | 83% |
Fonte: ValeCard