De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 132,4 milhões de pets, sendo 52,2 milhões de cães, 37,9 milhões de aves, 22,1 milhões de gatos, 18 milhões de peixes e 2,21 milhões de outros pequenos animais. Somente no Nordeste, são 7,3 milhões de gatos, a maior concentração de felinos por região do país, e 10,6 milhões de cachorros. Desse total, no entanto, apenas 35% são considerados animais tratados, ou seja, aqueles que consultam o veterinário ao menos uma vez ao ano e recebem alimentação industrializada.
Primeira Expo Pet Nordeste aporta no Recife para movimentar o setor veterinário"O que nós testemunhamos é uma tendência gradual de diminuição de famílias, longevidade das pessoas e isolamento. É algo que já se percebia há 30 anos e que agora está cada vez mais forte. As pessoas encontram companhia e até efeito terapêutico nos animais de estimação. Muitos não têm poder aquisito para cuidar dos animais, mas não temos como negar que o segmento está crescendo rapidamente", complementou o presidente da Associação Nacional dos Distribuidores de Produtos Pet (Andipet), Nadson Pessoa.
Ainda no levantamento, o IBGE destacou que quase metade das residências brasileiras possuem pelo menos um cachorro. Uma em cada cinco casas tem um gato de estimação, sendo o Piauí o estado com maior número de felinos, 34,2%, e o Distrito Federal, com o menor, 6,9%. Nos 12 meses anteriores às entrevistas, em 24,9 milhões das residências (74,4%) todos os animais receberam vacina antirrábica. Por região, esse percentual é maior no Sudeste (84,3%) e Centro-Oeste (81,7%), contra 70,1% do Nordeste, 67,1% do Norte e 63,5% do Sul.
Presença de animais em diferentes regiões do país
| | Gatos | Cachorros | aves | peixes |
| Brasil | 22.070.632 | 52.198.324 | 37.937.619 | 18.029.941 |
| Norte | 1.765.157 | 4.011.325 | 3.496.706 | 1.079.990 |
| Rondônia | 289.405 | 634.833 | 176.066 | 198.304 |
| Acre | 92.547 | 237.369 | 71.636 | 19.839 |
| Amazonas | 297.588 | 697.494 | 104.271 | 18.870 |
| Roraima | 60.728 | 124.157 | 62.263 | 15.249 |
| Pará | 744.045 | 1.878.105 | 2.833.238 | 798.390 |
| Amapá | 69.355 | 128.973 | 42.644 | 6.367 |
| Tocantins | 211.485 | 310.391 | 206.586 | 22.968 |
| Nordeste | 7.384.310 | 10.611.952 | 9.821.866 | 1.298.120 |
| Maranhão | 1.150.091 | 1.530.717 | 432.020 | 61.020 |
| Piauí | 633.040 | 831.006 | 363.642 | 154.267 |
| Ceará | 1.376.283 | 1.564.524 | 1.138.901 | 211.829 |
| Rio Grande do Norte | 412.694 | 554.270 | 498.652 | 146.386 |
| Paraiba | 487.863 | 738.751 | 450.493 | 194.568 |
| Pernambuco | 971.127 | 1.570.929 | 1.156.093 | 232.022 |
| Alagoas | 350.280 | 502.600 | 657.022 | 95.393 |
| Sergipe | 239.372 | 396.586 | 712.612 | 30.241 |
| Bahia | 1.763.555 | 2.922.564 | 4.412.427 | 172.390 |
| Sudeste | 7.278.510 | 20.776.288 | 15.311.445 | 11.322.083 |
| Minas Gerais | 1.681.415 | 5.948.709 | 5.180.012 | 1.826.291 |
| Espirito Santo | 249.384 | 862.876 | 469.759 | 68.251 |
| Rio de Janeiro | 1.480.737 | 3.406.297 | 2.455.799 | 1.036.657 |
| São Paulo | 3.866.973 | 10.558.405 | 7.205.873 | 8.390.883 |
| Sul | 4.124.307 | 12.169.360 | 7.927.506 | 3.604.773 |
| Paraná | 1.249.641 | 4.432.583 | 1.991.843 | 579.760 |
| Santa Catarina | 732.546 | 2.461.542 | 2.313.134 | 1.917.778 |
| Rio Grande do Sul | | 5.275.235 | 3.622.527 | 1.107.235 |
| Centro-Oeste | 1.518.346 | 4.629.397 | 1.380.094 | 724.973 |
| Mato Grosso do Sul | 352.777 | 817.123 | 182.860 | 260.365 |
| Mato Grosso | 445.763 | 1.228.379 | 334.937 | 26.555 |
| Goiás | 597.708 | 2.076.723 | 558.157 | 253.710 |
| Distrito Federal | 122.097 | 507.170 | 304.138 | 184.341 |
Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional de Saúde, 2013