O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou, em novembro, aumento de 1,78% em comparação com o mês anterior, com valor médio de R$ 5,250. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas entre os dias 1º e 28 de novembro em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
O aumento registrado em novembro foi a primeira elevação mensal depois de quatro meses de quedas. Entre os meses de junho e setembro a Petrobras reduziu quatro vezes seguidas o valor da gasolina para as distribuidoras. Além disso, o ciclo de queda dos preços dos combustíveis foi alimentado pela limitação do ICMS sobre esses produtos nos estados, instituída pela Lei Complementar 194/22, de 24 de junho.
Apenas cinco estados apresentaram queda
Os dados de novembro mostram que os estados brasileiros que registraram quedas foram Amazonas (-2,28%), Amapá (-0,67%), Espírito Santo (-0,37%), Roraima (-0,03%) e Paraíba (-0,02%). Por outro lado, os estados que registraram maior aumento foram Paraná (7,38%), Goiás (5,40%) e Santa Catarina (4,29%)
Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Acre, a R$ 6,151; já o menor valor médio foi de R$ 5,004, no Rio Grande do Sul.
Gasolina - Preço médio por Estado (R$) |
Estado | Novembro | Outubro | Variação (R$) | Variação (percentual) |
AC | 6,151 | 6,031 | 0,120 | 1,99% |
AL | 5,591 | 5,490 | 0,101 | 1,85% |
AM | 5,395 | 5,521 | - 0,126 | -2,28% |
AP | 5,332 | 5,367 | - 0,036 | -0,67% |
BA | 5,700 | 5,627 | 0,073 | 1,30% |
CE | 5,385 | 5,276 | 0,109 | 2,06% |
DF | 5,214 | 5,120 | 0,095 | 1,85% |
ES | 5,402 | 5,422 | - 0,020 | -0,37% |
GO | 5,228 | 4,960 | 0,268 | 5,40% |
MA | 5,376 | 5,261 | 0,115 | 2,18% |
MG | 5,191 | 5,108 | 0,082 | 1,61% |
MS | 5,168 | 5,032 | 0,136 | 2,70% |
MT | 5,466 | 5,379 | 0,087 | 1,62% |
PA | 5,502 | 5,388 | 0,114 | 2,11% |
PB | 5,080 | 5,081 | - 0,001 | -0,02% |
PE | 5,277 | 5,196 | 0,081 | 1,55% |
PI | 5,233 | 5,054 | 0,180 | 3,56% |
PR | 5,398 | 5,027 | 0,371 | 7,38% |
RJ | 5,213 | 5,128 | 0,085 | 1,65% |
RN | 5,424 | 5,424 | 0,000 | 0,01% |
RO | 5,492 | 5,451 | 0,041 | 0,76% |
RR | 6,111 | 6,113 | - 0,002 | -0,03% |
RS | 5,004 | 4,860 | 0,144 | 2,96% |
SC | 5,175 | 4,962 | 0,213 | 4,29% |
SE | 5,294 | 5,253 | 0,041 | 0,78% |
SP | 5,006 | 4,911 | 0,095 | 1,94% |
TO | 5,553 | 5,458 | 0,095 | 1,75% |
Total Geral | 5,250 | 5,158 | 0,092 | 1,78% |
| | | | | |
Fonte: ValeCard
João Pessoa tem o menor preços entre as capitais
Entre as capitais, o valor médio do combustível em novembro foi de R$ 5,181, o que representa um aumento de 1,56% em relação ao mês anterior. Campo Grande (R$ 4,888), Porto Alegre (R$ 4,921) e João Pessoa (R$ 4,948) foram as capitais com preços mais baixos no mês. Já os maiores valores médios foram encontrados em Boa Vista (R$ 6,117), Belém (R$ 5,636) e Salvador (R$ 5,603).
Preço da gasolina |
Cidade | Valor médio (R$) |
Aracajú | 5,242 |
Belém | 5,636 |
Belo Horizonte | 5,085 |
Boa Vista | 6,117 |
Brasília | 5,214 |
Campo Grande | 4,883 |
Cuiabá | 5,034 |
Curitiba | 5,490 |
Florianópolis | 5,349 |
Fortaleza | 5,285 |
Goiânia | 5,155 |
João Pessoa | 4,948 |
Macapá | 5,212 |
Maceió | 5,183 |
Manaus | 5,064 |
Natal | 5,490 |
Palmas | 5,467 |
Porto Alegre | 4,921 |
Porto Velho | 5,547 |
Recife | 5,123 |
Rio Branco | 5,392 |
Rio de Janeiro | 5,136 |
Salvador | 5,603 |
Sao Luís | 5,113 |
São Paulo | 4,960 |
Teresina | 5,178 |
Vitória | 5,078 |
Total Geral | 5,181 |
Fonte: ValeCard
Etanol sobe 8,75% e só é vantajoso em dois estados
Em novembro, o preço médio do etanol no País foi de R$ 3,888, o que representa um aumento de 8,75% em relação ao mês anterior, quando o valor médio era de R$ 3,575.
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol compense financeiramente em relação ao uso da gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil.
Considerando essa metodologia, em novembro valeu a pena abastecer com etanol em apenas dois estados: Mato Grosso, no qual o valor do etanol equivaleu a 68% do preço da gasolina e Paraíba, com 70%.
Comparação entre valores da gasolina e do etanol
Estado | Gasolina | Etanol | Percentual (etanol/gasolina) |
AC | 6,151 | #N/D | N/D |
AL | 5,591 | 4,091 | 73% |
AM | 5,395 | 3,793 | 70% |
AP | 5,332 | #N/D | N/D |
BA | 5,700 | 4,067 | 71% |
CE | 5,385 | 4,270 | 79% |
DF | 5,214 | 4,017 | 77% |
ES | 5,402 | 4,457 | 83% |
GO | 5,228 | 3,826 | 73% |
MA | 5,376 | 4,613 | 86% |
MG | 5,191 | 3,964 | 76% |
MS | 5,168 | 4,207 | 81% |
MT | 5,466 | 3,705 | 68% |
PA | 5,502 | 5,744 | 104% |
PB | 5,080 | 3,551 | 70% |
PE | 5,277 | 3,913 | 74% |
PI | 5,233 | 4,306 | 82% |
PR | 5,398 | 4,199 | 78% |
RJ | 5,213 | 4,538 | 87% |
RN | 5,424 | 4,208 | 78% |
RO | 5,492 | 4,990 | 91% |
RR | 6,111 | #N/D | N/D |
RS | 5,004 | 4,675 | 93% |
SC | 5,175 | 4,431 | 86% |
SE | 5,294 | 3,765 | 71% |
SP | 5,006 | 3,841 | 77% |
TO | 5,553 | 4,623 | 83% |
Fonte: ValeCard