° / °
Esportes DP Mais Esportes Campeonatos Rádios Serviços Portais

Com Santa Cruz à frente do Sport, confira o ranking de público do ano no Brasil

Ranking tem a presença de todo o Trio de Ferro de Pernambuco

Por Lucas Valle

Torcidas de Santa Cruz, Sport e Náutico

Se dentro de campo 2025 foi um ano de altos e baixos para os clubes pernambucanos, nas arquibancadas a rivalidade se intensificou ainda mais. No ranking nacional de média de público da temporada, tivemos o último 'clássico das Multidões' do ano, onde o Santa Cruz terminou à frente do Sport e acendeu ainda mais a rivalidade entre os dois gigantes pernambucanos. 

No ranking, todos os times do Trio de Ferro de Pernambuco apareceram, com a Cobra Coral liderando o estado na 11ª colocação, seguida do Leão da Ilha na 21ª e com o Timbu na 26ª posição. A diferença nos números é enorme, principalmente levando em conta a quantidade de partidas realizadas por cada clube. 

O Santa Cruz teve público total de 473.288, em 19 jogos, com média de 24.910. Enquanto o Sport teve público de 408.743, em 31 jogos, com média de 13.185, que já mostra uma enorme diferença com 64.545 torcedores a menos, em 12 jogos a mais. Já o Náutico teve total de público em 178.033, em 22 jogos, com média de 8.092.

A tabela de maiores públicos é encabeçado pelo Flamengo, que lidera com folga, seguido de Corinthians e Cruzeiro. O que exalta ainda mais a posição do Tricolor do Arruda é o contexto que o clube estava neste ano, com o time na Série D, a Cobra Coral conseguiu superar os públicos de oito times da Série A do Brasileiro, como: Grêmio, Fortaleza, Vasco, Vitória, Botafogo, Santos, Sport e Juventude.

As maiores médias de público do Brasil em 2025

(Jogos com público - público total - média por jogo)

  1. Flamengo - 35 - 1.808.691 - 51.677
  2. Corinthians - 38 - 1.588.174 - 41.794
  3. Cruzeiro - 30 - 1.114.589 - 37.153
  4. Bahia - 42 - 1.467.659 - 34.944
  5. Palmeiras - 35 - 1.188.503 - 33.957
  6. São Paulo - 33 - 1.061.468 - 32.166
  7. Ceará - 30 - 860.783 - 28.693
  8. Internacional - 31 - 822.094 - 26.519
  9. Fluminense - 36 - 916.622 - 25.462
  10. Atlético-MG - 34 - 847.782 - 24.935
  11. Santa Cruz - 19 - 473.288 - 24.910
  12. Grêmio - 31 - 762.000 - 24.581
  13. Fortaleza - 33 - 807.382 - 24.466
  14. Vasco - 35 - 758.775 - 21.679
  15. Coritiba - 26 - 512.280 - 19.703
  16. Athletico-PR - 31 - 603.614 - 19.471
  17. Vitória - 35 - 617.734 - 17.650
  18. Remo - 27 - 474.790 - 17.585
  19. Botafogo - 34 - 560.523 - 16.486
  20. Santos - 27 - 428.455 - 15.869
  21. Sport - 31 - 408.743 - 13.185
  22. Paysandu - 32 - 335.321 - 10.479
  23. Criciúma - 27 - 234.628 - 8.690
  24. América-RN - 19 - 156.432 - 8.233
  25. Goiás - 31 - 251.677 - 8.119
  26. Náutico - 22 - 178.033 - 8.092
  27. Juventude - 24 - 192.168 - 8.007
  28. Vila Nova - 32 - 242.310 - 7.572
  29. Ponte Preta - 19 - 137.925 - 7.259
  30. Avaí - 27 - 186.369 - 6.903

Fonte: Gato Mestre/ GE